借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512800 银行etf华宝 3520000 4.91%
2 516110 汽车etf国泰 2830000 4.58%
3 512880 证券etf国泰 2593900 12.31%
4 515390 沪深300etf华安 2438100 5.32%
5 159939 信息技术etf广发 2110100 7.69%
6 515700 新能源车etf平安 2019000 4.63%
7 512400 有色金属etf南方 1878000 4.58%
8 159996 家电etf国泰 1749000 4.68%
9 515220 煤炭etf国泰 1633200 5.68%
10 512660 军工etf国泰 1624300 7.96%
11 601880 辽港股份 1411600 5.60%
12 600863 华能蒙电 1346550 7.07%
13 601555 东吴证券 1303090 5.62%
14 601018 宁波港 1107200 4.77%
15 516880 光伏etf银华 1086800 8.38%
16 600027 华电国际 975700 4.81%
17 601899 紫金矿业 972900 4.74%
18 159857 光伏etf天弘 959400 11.81%
19 600415 小商品城 912500 6.73%
20 601099 太平洋 892833 10.44%
21 516970 基建etf广发 853300 8.50%
22 000415 渤海租赁 809100 8.18%
23 600188 兖矿能源 779247 3.70%
24 002405 四维图新 741835 4.71%
25 000758 中色股份 740600 6.02%
26 600595 中孚实业 734936 5.27%
27 600369 西南证券 689500 5.75%
28 601106 中国一重 669600 8.03%
29 159992 创新药etf银华 651700 6.63%
30 600642 申能股份 645600 3.67%
31 601600 中国铝业 643400 6.03%
32 000001 平安银行 632248 4.67%
33 601866 中远海发 627300 6.45%
34 000932 华菱钢铁 615140 6.75%
35 600919 江苏银行 611800 4.41%
36 600795 国电电力 609800 6.03%
37 601077 渝农商行 608200 4.58%
38 601375 中原证券 592800 6.07%
39 600252 中恒集团 576200 10.93%
40 600185 珠免集团 547900 7.07%
41 600998 九州通 540034 5.96%
42 601000 唐山港 509500 7.03%
43 601777 千里科技 499200 5.27%
44 600037 歌华有线 478400 5.00%
45 600266 城建发展 474200 8.11%
46 601838 成都银行 474100 4.04%
47 600688 上海石化 457675 8.75%
48 512720 计算机etf国泰 447000 11.20%
49 600583 海油工程 444806 6.15%
50 000690 宝新能源 435100 5.34%
51 601328 交通银行 434100 4.79%
52 000425 徐工机械 431300 5.53%
53 601390 中国中铁 422200 7.84%
54 002673 西部证券 419400 7.08%
55 603300 海南华铁 413000 5.70%
56 159865 养殖etf国泰 408500 11.50%
57 002607 中公教育 406800 9.56%
58 601665 齐鲁银行 403800 5.88%
59 601975 招商南油 391600 8.55%
60 601166 兴业银行 390977 3.86%
61 600039 四川路桥 388960 6.85%
62 300315 掌趣科技 380900 9.43%
63 601818 光大银行 379700 7.77%
64 600170 上海建工 373980 10.21%
65 601677 明泰铝业 372913 4.68%
66 601997 贵阳银行 368100 6.98%
67 601399 国机重装 366200 7.21%
68 000035 中国天楹 364300 5.21%
69 601577 长沙银行 358180 7.53%
70 002400 省广集团 356549 7.42%
71 000157 中联重科 356200 5.77%
72 600153 建发股份 354400 5.71%
73 002120 韵达股份 354100 5.34%
74 601326 秦港股份 352500 6.55%
75 002948 青岛银行 349100 5.22%
76 000683 博源化工 348880 6.44%
77 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 6.70%
78 000685 中山公用 339160 5.20%
79 600031 三一重工 334900 4.66%
80 601728 中国电信 328300 6.75%
81 603000 人民网 328186 8.63%
82 002373 千方科技 326100 5.37%
83 300568 星源材质 323300 5.38%
84 000825 太钢不锈 320300 6.32%
85 600901 江苏金租 318600 6.97%
86 601919 中远海控 318030 7.01%
87 002239 奥特佳 316500 9.49%
88 601212 白银有色 314000 6.52%
89 000060 中金岭南 308800 7.96%
90 601009 南京银行 307800 7.39%
91 000959 首钢股份 305500 6.59%
92 601678 滨化股份 304900 9.19%
93 600109 国金证券 303700 6.54%
94 002458 益生股份 302025 4.76%
95 000039 中集集团 300487 6.33%
96 600623 华谊集团 300400 5.82%
97 600970 中材国际 300300 5.54%
98 600325 华发股份 299420 9.54%
99 600008 首创环保 299100 10.40%
100 002004 华邦健康 298900 8.33%
101 000933 神火股份 294373 5.56%
102 002497 雅化集团 293056 6.70%
103 600030 中信证券 292675 6.14%
104 600839 四川长虹 290500 11.92%
105 600887 伊利股份 289268 3.81%
106 002532 天山铝业 288701 6.36%
107 600018 上港集团 286000 4.59%
108 002010 传化智联 280000 6.39%
109 600428 中远海特 276200 8.20%
110 002249 大洋电机 275392 8.98%
111 600273 嘉化能源 273500 6.49%
112 601668 中国建筑 271900 8.94%
113 600282 南钢股份 271500 8.12%
114 601233 桐昆股份 270949 6.27%
115 600986 浙文互联 270700 6.43%
116 600320 振华重工 268700 7.60%
117 000157 中联重科 268600 5.77%
118 601169 北京银行 268500 5.80%
119 601169 北京银行 267500 5.80%
120 600089 特变电工 265485 7.55%
121 000883 湖北能源 263200 8.70%
122 601857 中国石油 262400 3.72%
123 600718 东软集团 259113 6.43%
124 601608 中信重工 258500 7.21%
125 600028 中国石化 256300 5.70%
126 601788 光大证券 255390 5.08%
127 600959 江苏有线 252400 9.41%
128 600036 招商银行 249983 3.87%
129 588200 科创芯片etf嘉实 247800 13.21%
130 600871 石化油服 247300 10.57%
131 000027 深圳能源 246900 5.70%
132 600507 方大特钢 246753 8.85%
133 600331 宏达股份 245700 5.58%
134 600120 浙江东方 242299 10.50%
135 300323 华灿光电 242100 4.91%
136 601860 紫金银行 241900 10.32%
137 600267 海正药业 239500 4.66%
138 600637 东方明珠 239455 9.63%
139 600895 张江高科 234721 9.87%
140 002706 良信股份 231900 5.78%
141 601228 广州港 229900 6.83%
142 000543 皖能电力 229240 8.04%
143 000686 东北证券 226520 6.95%
144 601918 新集能源 225600 7.72%
145 002926 华西证券 225500 6.85%
146 600115 中国东航 225200 4.92%
147 512690 酒etf鹏华 224000 11.97%
148 600248 陕建股份 220700 8.80%
149 002320 海峡股份 219300 6.12%
150 601225 陕西煤业 218700 5.17%
151 000009 中国宝安 217839 7.99%
152 000967 盈峰环境 217500 5.60%
153 600515 海南机场 217000 6.61%
154 601939 建设银行 216000 4.14%
155 600572 康恩贝 214920 9.76%
156 600968 海油发展 213800 6.56%
157 600765 中航重机 213500 8.80%
158 600675 中华企业 211900 10.93%
159 002966 苏州银行 210880 10.30%
160 002142 宁波银行 204200 5.22%
161 002176 江特电机 201900 9.18%
162 600089 特变电工 201181 7.55%
163 600928 西安银行 200300 9.28%
164 000709 河钢股份 200300 11.08%
165 601939 建设银行 200000 4.14%
166 002075 沙钢股份 199100 10.35%
167 002716 湖南白银 198200 8.17%
168 002324 普利特 197900 4.92%
169 603588 高能环境 197464 8.23%
170 601600 中国铝业 194500 6.03%
171 600372 中航机载 193691 7.52%
172 002273 水晶光电 192570 6.04%
173 601939 建设银行 192284 4.14%
174 000156 华数传媒 191400 6.60%
175 300012 华测检测 188600 6.99%
176 300002 神州泰岳 187600 9.65%
177 000917 电广传媒 187570 9.79%
178 002061 浙江交科 187020 7.45%
179 601288 农业银行 187000 5.99%
180 600938 中国海油 186100 6.87%
181 600452 涪陵电力 185967 6.11%
182 600728 佳都科技 184500 10.75%
183 300115 长盈精密 184297 6.65%
184 601666 平煤股份 182700 8.26%
185 000591 太阳能 182300 10.65%
186 000567 海德股份 180807 4.58%
187 600512 腾达建设 180300 6.85%
188 002153 石基信息 179734 9.25%
189 000729 燕京啤酒 178700 7.55%
190 600929 雪天盐业 176900 5.53%
191 000990 诚志股份 176700 5.85%
192 002511 中顺洁柔 176700 7.18%
193 600017 日照港 176500 10.13%
194 600316 洪都航空 176333 7.24%
195 600395 盘江股份 176300 6.64%
196 002468 申通快递 176200 6.01%
197 002416 爱施德 175800 5.28%
198 601933 永辉超市 172200 12.54%
199 002340 格林美 171455 10.40%
200 600380 健康元 171200 8.04%
201 000517 荣安地产 167700 7.45%
202 600388 龙净环保 167600 5.83%
203 002078 太阳纸业 167500 7.16%
204 000166 申万宏源 166700 4.58%
205 600499 科达制造 164900 7.13%
206 000928 中钢国际 164725 9.53%
207 600157 永泰能源 164300 12.36%
208 300133 华策影视 159465 10.19%
209 600490 鹏欣资源 159320 8.44%
210 300079 数码视讯 156900 9.24%
211 002183 怡亚通 155600 10.67%
212 600150 中国船舶 155081 4.94%
213 000059 华锦股份 154100 7.98%
214 002396 星网锐捷 153450 6.73%
215 300253 卫宁健康 153014 10.34%
216 601992 金隅集团 152800 11.03%
217 002204 大连重工 151800 8.05%
218 002414 高德红外 151537 8.08%
219 000718 苏宁环球 151162 9.52%
220 600674 川投能源 150460 6.34%
221 600908 无锡银行 150400 9.22%
222 000623 吉林敖东 150400 5.72%
223 601872 招商轮船 149760 5.26%
224 600808 马钢股份 149400 10.83%
225 601318 中国平安 149300 6.97%
226 600011 华能国际 146015 10.41%
227 002001 新和成 145596 5.26%
228 600872 中炬高新 144900 5.57%
229 000528 柳工 143550 10.67%
230 600503 华丽家族 143400 9.25%
231 601456 国联民生 143200 6.51%
232 601916 浙商银行 142500 8.12%
233 600328 中盐化工 141670 8.99%
234 002531 天顺风能 141100 4.71%
235 002507 涪陵榨菜 140721 7.70%
236 600885 宏发股份 140270 6.44%
237 002488 金固股份 139951 8.16%
238 600673 东阳光 139000 7.11%
239 603077 和邦生物 137902 11.96%
240 601398 工商银行 136900 6.75%
241 002558 巨人网络 136000 7.26%
242 300017 网宿科技 135496 10.22%
243 600167 联美控股 134900 5.87%
244 600875 东方电气 133992 9.71%
245 002701 奥瑞金 132200 10.97%
246 300184 力源信息 132130 7.41%
247 600057 厦门象屿 132000 8.28%
248 300502 新易盛 131750 6.93%
249 000875 电投绿能 130800 11.69%
250 600496 精工钢构 130700 6.76%
251 001286 陕西能源 130000 5.81%
252 002958 青农商行 129700 11.78%
253 002285 世联行 129600 5.26%
254 000987 越秀资本 129230 8.28%
255 002268 电科网安 129000 7.36%
256 600633 浙数文化 128500 9.24%
257 300595 欧普康视 127341 5.93%
258 600219 南山铝业 126750 9.11%
259 300058 蓝色光标 126734 12.09%
260 000552 甘肃能化 126200 10.50%
261 600569 安阳钢铁 126100 8.38%
262 600409 三友化工 125900 10.54%
263 002385 大北农 125900 12.70%
264 002302 西部建设 125100 10.04%
265 600926 杭州银行 124300 4.62%
266 601828 美凯龙 123800 6.27%
267 002544 普天科技 123600 6.53%
268 002389 航天彩虹 122500 7.15%
269 600072 中船科技 120100 7.48%
270 000957 中通客车 119400 8.04%
271 601688 华泰证券 119012 6.65%
272 600755 厦门国贸 118600 8.42%
273 600000 浦发银行 118600 8.98%
274 600096 云天化 118300 8.34%
275 600704 物产中大 117700 11.30%
276 603299 苏盐井神 117700 7.06%
277 600900 长江电力 117300 7.44%
278 688469 芯联集成-u 117165 5.47%
279 002517 恺英网络 117100 8.82%
280 600330 天通股份 116600 9.57%
281 301039 中集车辆 116178 8.25%
282 002245 蔚蓝锂芯 115380 8.68%
283 600710 苏美达 114008 5.77%
284 603939 益丰药房 112783 7.01%
285 000425 徐工机械 112622 5.53%
286 600066 宇通客车 111761 6.49%
287 002545 东方铁塔 111500 5.39%
288 600016 民生银行 110980 10.19%
289 000155 川能动力 110700 8.83%
290 002353 杰瑞股份 110485 6.74%
291 600416 湘电股份 110300 8.42%
292 600376 首开股份 110100 11.39%
293 300655 晶瑞电材 109806 8.53%
294 600509 天富能源 109100 9.81%
295 300207 欣旺达 108700 10.45%
296 002292 奥飞娱乐 107900 8.73%
297 002163 海南发展 107900 6.30%
298 002317 众生药业 107500 8.81%
299 603596 伯特利 106304 6.01%
300 600338 西藏珠峰 105300 7.48%
301 000338 潍柴动力 104700 5.60%
302 600126 杭钢股份 104600 10.22%
303 002541 鸿路钢构 104500 5.78%
304 002027 分众传媒 104400 7.90%
305 002839 张家港行 104060 11.08%
306 601058 赛轮轮胎 103800 6.05%
307 600446 金证股份 103500 8.24%
308 002683 广东宏大 103100 5.34%
309 000061 农产品 102600 10.75%
310 002099 海翔药业 102102 10.88%
311 600536 中国软件 102000 7.51%
312 002635 安洁科技 101300 4.81%
313 600588 用友网络 101000 12.67%
314 000069 华侨城a 100700 6.98%
315 002299 圣农发展 100427 6.77%
316 002091 江苏国泰 100200 8.38%
317 300348 长亮科技 99800 9.42%
318 300498 温氏股份 99300 9.10%
319 600489 中金黄金 97765 7.97%
320 601156 东航物流 96800 5.67%
321 002939 长城证券 96700 10.37%
322 600233 圆通速递 96600 6.86%
323 600196 复星医药 96400 6.65%
324 002276 万马股份 96400 9.52%
325 600271 航天信息 95600 11.02%
326 600231 凌钢股份 95500 7.61%
327 000829 天音控股 93600 8.56%
328 000676 智度股份 93100 9.75%
329 002011 盾安环境 93000 8.51%
330 002215 诺普信 93000 9.98%
331 601717 中创智领 92851 9.47%
332 603565 中谷物流 92745 9.43%
333 688568 中科星图 92514 8.78%
334 002097 山河智能 92100 8.68%
335 000717 中南股份 91700 8.11%
336 600015 华夏银行 91300 5.62%
337 300284 苏交科 91100 9.53%
338 000930 中粮科技 91100 10.08%
339 603027 千禾味业 91030 9.07%
340 000830 鲁西化工 90463 10.34%
341 600884 杉杉股份 89774 10.55%
342 002152 广电运通 89536 8.03%
343 600720 中交设计 89140 9.71%
344 000598 兴蓉环境 87127 9.16%
345 601377 兴业证券 87095 9.79%
346 600021 上海电力 86900 10.43%
347 600177 雅戈尔 86660 11.33%
348 600827 百联股份 86000 8.40%
349 003816 中国广核 85900 10.98%
350 600276 恒瑞医药 85600 5.12%
351 688116 天奈科技 85322 5.22%
352 000728 国元证券 85250 9.55%
353 300772 运达股份 84970 5.61%
354 600958 东方证券 84500 9.11%
355 002219 新里程 83800 11.45%
356 601200 上海环境 83742 9.02%
357 603505 金石资源 83531 5.87%
358 600064 南京高科 82420 10.69%
359 600004 白云机场 82400 11.45%
360 300001 特锐德 82350 7.34%
361 002151 北斗星通 82000 9.53%
362 300457 赢合科技 81750 6.80%
363 601669 中国电建 81700 10.05%
364 603118 共进股份 81100 6.72%
365 600276 恒瑞医药 81091 5.12%
366 601800 中国交建 80800 8.44%
367 600256 广汇能源 80500 11.67%
368 000629 钒钛股份 80500 10.50%
369 601700 风范股份 80400 6.14%
370 000983 山西焦煤 79230 10.06%
371 600873 梅花生物 79000 10.60%
372 300144 宋城演艺 78800 11.19%
373 000088 盐田港 78800 5.96%
374 600535 天士力 78600 10.93%
375 002108 沧州明珠 78583 8.12%
376 000878 云南铜业 78540 8.79%
377 600018 上港集团 78299 4.59%
378 002500 山西证券 77570 11.38%
379 600562 国睿科技 77500 9.20%
380 605358 立昂微 77236 8.12%
381 601898 中煤能源 76900 10.16%
382 603927 中科软 76556 7.85%
383 600295 鄂尔多斯 76520 7.43%
384 600601 方正科技 76500 6.03%
385 600893 航发动力 76200 5.89%
386 600326 西藏天路 76100 8.31%
387 159997 电子etf天弘 75900 7.19%
388 000680 山推股份 75900 8.40%
389 603308 应流股份 75599 6.40%
390 002128 电投能源 75400 8.80%
391 300677 英科医疗 75300 7.25%
392 603871 嘉友国际 75120 8.89%
393 300257 开山股份 74700 9.09%
394 300369 绿盟科技 74500 5.75%
395 600903 贵州燃气 74300 8.74%
396 603826 坤彩科技 74153 6.29%
397 002668 tcl智家 74000 6.15%
398 601139 深圳燃气 73400 9.40%
399 000031 大悦城 73200 10.36%
400 601988 中国银行 73000 5.37%
401 000905 厦门港务 72900 6.09%
402 600269 赣粤高速 72400 10.25%
403 300454 深信服 72300 5.81%
404 300406 九强生物 72300 5.35%
405 002402 和而泰 72300 6.11%
406 002020 京新药业 72220 8.23%
407 603259 药明康德 72000 4.75%
408 603218 日月股份 72000 8.96%
409 000901 航天科技 71899 8.20%
410 600674 川投能源 71200 6.34%
411 002237 恒邦股份 71000 10.32%
412 300006 莱美药业 70600 6.20%
413 000848 承德露露 70291 10.58%
414 601838 成都银行 69700 4.04%
415 600528 中铁工业 69390 10.63%
416 002444 巨星科技 69100 9.00%
417 300682 朗新科技 68900 9.46%
418 600150 中国船舶 68300 4.94%
419 600655 豫园股份 68100 11.55%
420 002649 博彦科技 68100 9.36%
421 600061 国投资本 67676 6.40%
422 000807 云铝股份 67600 5.81%
423 002064 华峰化学 67600 11.58%
424 002218 拓日新能 67500 5.55%
425 002410 广联达 67252 11.04%
426 000810 创维数字 67000 7.50%
427 600662 外服控股 66500 9.86%
428 600999 招商证券 66306 5.53%
429 601615 明阳智能 66100 10.60%
430 000975 山金国际 65611 7.23%
431 000089 深圳机场 65600 10.42%
432 300750 宁德时代 65599 5.46%
433 300685 艾德生物 65400 6.61%
434 600218 全柴动力 65400 9.04%
435 601598 中国外运 65100 9.67%
436 003035 南网能源 65100 9.57%
437 002841 视源股份 65100 6.29%
438 600258 首旅酒店 64875 9.86%
439 002936 郑州银行 64600 12.27%
440 300308 中际旭创 64600 5.64%
441 002390 信邦制药 64300 11.34%
442 002216 三全食品 64100 5.30%
443 603229 奥翔药业 63968 7.92%
444 603606 东方电缆 63324 8.00%
445 601096 宏盛华源 63300 10.25%
446 300761 立华股份 62980 7.93%
447 002537 海联金汇 62700 11.20%
448 600055 万东医疗 61900 8.98%
449 600790 轻纺城 61800 4.58%
450 002736 国信证券 61700 4.32%
451 300088 长信科技 61200 11.74%
452 601398 工商银行 61200 6.75%
453 600570 恒生电子 61043 10.24%
454 300415 伊之密 60900 7.04%
455 000581 威孚高科 60809 10.24%
456 000682 东方电子 60800 11.40%
457 000898 鞍钢股份 60800 11.84%
458 002465 海格通信 60800 11.87%
459 600201 生物股份 60700 11.25%
460 601218 吉鑫科技 60500 5.64%
461 600770 综艺股份 60500 6.10%
462 002063 远光软件 60194 11.43%
463 300496 中科创达 60050 8.13%
464 300223 北京君正 59800 5.56%
465 600477 杭萧钢构 59600 11.42%
466 002382 蓝帆医疗 59600 6.77%
467 002139 拓邦股份 59400 11.31%
468 600787 中储股份 59400 10.58%
469 002419 天虹股份 59200 5.19%
470 003022 联泓新科 59100 6.27%
471 603063 禾望电气 58500 5.68%
472 688567 孚能科技 58449 9.90%
473 603179 新泉股份 58360 8.97%
474 600999 招商证券 58100 5.53%
475 600309 万华化学 58000 4.58%
476 002487 大金重工 57600 5.40%
477 002384 东山精密 57600 8.18%
478 600489 中金黄金 57200 7.97%
479 000100 tcl科技 56640 10.67%
480 002145 钛能化学 56550 11.99%
481 000519 中兵红箭 56526 10.53%
482 603806 福斯特 56398 5.27%
483 603612 索通发展 55800 6.75%
484 601618 中国中冶 55500 11.31%
485 600059 古越龙山 55000 8.30%
486 002745 木林森 54900 11.33%
487 000893 亚钾国际 54500 8.36%
488 600773 西藏城投 54300 9.35%
489 002131 利欧股份 54000 10.11%
490 002399 海普瑞 53620 9.25%
491 601801 皖新传媒 53300 10.93%
492 002736 国信证券 53100 4.32%
493 000912 泸天化 53001 4.85%
494 000557 西部创业 52500 10.90%
495 002244 滨江集团 52400 11.08%
496 600098 广州发展 52000 10.42%
497 000902 新洋丰 51700 6.12%
498 000762 西藏矿业 51200 9.48%
499 002727 一心堂 51000 8.07%
500 300151 昌红科技 50900 7.55%
501 600389 江山股份 50655 8.82%
502 603915 国茂股份 50600 6.00%
503 002738 中矿资源 50400 7.58%
504 002588 史丹利 50400 7.52%
505 300459 汤姆猫 50300 12.26%
506 601985 中国核电 50200 9.47%
507 600848 上海临港 49866 10.92%
508 688559 海目星 49429 5.09%
509 000935 四川双马 49400 8.45%
510 600497 驰宏锌锗 49400 13.22%
511 688099 晶晨股份 49279 5.70%
512 600236 桂冠电力 49174 9.65%
513 601163 三角轮胎 49100 8.47%
514 601111 中国国航 48600 10.33%
515 600487 亨通光电 48545 11.48%
516 600741 华域汽车 48400 5.56%
517 603279 景津装备 48300 8.91%
518 601699 潞安环能 48150 10.57%
519 600026 中远海能 48100 7.05%
520 688122 西部超导 47934 9.21%
521 601857 中国石油 47900 3.72%
522 600863 华能蒙电 47900 7.07%
523 688088 虹软科技 47775 6.72%
524 600968 海油发展 47300 6.56%
525 603108 润达医疗 47200 9.55%
526 002376 新北洋 46800 5.45%
527 601949 中国出版 46500 10.32%
528 002756 永兴材料 46364 6.05%
529 000733 振华科技 46249 6.80%
530 688800 瑞可达 45859 4.97%
531 600020 中原高速 45819 11.14%
532 601998 中信银行 45633 6.72%
533 601611 中国核建 45417 11.73%
534 300693 盛弘股份 45399 5.12%
535 300034 钢研高纳 45180 9.59%
536 300679 电连技术 45100 9.56%
537 600285 羚锐制药 45000 9.00%
538 300136 信维通信 44678 10.12%
539 300110 华仁药业 44500 8.16%
540 300055 万邦达 44500 5.36%
541 300602 飞荣达 44100 5.30%
542 001287 中电港 44100 7.04%
543 002250 联化科技 43950 5.32%
544 603126 中材节能 43900 4.59%
545 002603 以岭药业 43719 10.18%
546 603568 伟明环保 43627 12.60%
547 600973 宝胜股份 43600 4.90%
548 600036 招商银行 43500 3.87%
549 600151 航天机电 43400 10.80%
550 600985 淮北矿业 43010 11.35%
551 600114 东睦股份 42900 7.44%
552 000739 普洛药业 42603 10.20%
553 601101 昊华能源 42120 9.59%
554 000090 天健集团 42100 11.64%
555 300451 创业慧康 42000 11.69%
556 300045 华力创通 42000 10.20%
557 601038 一拖股份 41900 6.36%
558 601601 中国太保 41900 7.49%
559 000708 中信特钢 41900 7.42%
560 601808 中海油服 41700 11.50%
561 688343 云天励飞-u 41658 6.93%
562 600886 国投电力 41480 8.98%
563 600936 北投科技 41300 9.55%
564 300177 中海达 41300 6.63%
565 300887 谱尼测试 41290 5.37%
566 002557 洽洽食品 41200 9.08%
567 603899 晨光股份 41156 9.34%
568 603997 继峰股份 40900 10.97%
569 600966 博汇纸业 40800 8.67%
570 600918 中泰证券 40700 4.59%
571 601696 中银证券 40700 11.62%
572 600740 山西焦化 40617 11.89%
573 002328 新朋股份 40500 5.40%
574 603883 老百姓 40203 10.10%
575 601766 中国中车 40100 9.67%
576 002100 天康生物 40000 10.85%
577 600502 安徽建工 39900 11.37%
578 300008 天海防务 39400 11.42%
579 600859 王府井 39302 11.47%
580 600546 山煤国际 39200 8.64%
581 600075 新疆天业 39200 11.76%
582 301029 怡合达 39100 8.52%
583 600664 哈药股份 38850 11.40%
584 000970 中科三环 38785 12.14%
585 002478 常宝股份 38700 4.76%
586 002028 思源电气 38500 6.34%
587 300296 利亚德 38100 9.69%
588 600377 宁沪高速 37900 7.66%
589 603737 三棵树 37801 8.83%
590 600640 国脉文化 37400 8.93%
591 600989 宝丰能源 37300 6.72%
592 002654 万润科技 37300 9.79%
593 300627 华测导航 37188 11.17%
594 600129 太极集团 36900 10.62%
595 603599 广信股份 36344 10.96%
596 300438 鹏辉能源 36100 8.55%
597 600588 用友网络 36037 12.67%
598 600685 中船防务 35600 9.46%
599 689009 九号公司-wd 35595 10.74%
600 300183 东软载波 35500 9.46%
601 603858 步长制药 35414 10.41%
602 000923 河钢资源 35300 8.78%
603 000776 广发证券 35253 6.68%
604 601969 海南矿业 34900 10.28%
605 600609 金杯汽车 34900 13.51%
606 002043 兔宝宝 34850 10.04%
607 300263 隆华科技 34800 8.55%
608 601728 中国电信 34500 6.75%
609 000030 富奥股份 34500 10.29%
610 000997 新大陆 34300 11.07%
611 600309 万华化学 34120 4.58%
612 002695 煌上煌 34100 6.14%
613 601069 西部黄金 34098 7.58%
614 605111 新洁能 33756 8.84%
615 600926 杭州银行 33700 4.62%
616 000801 四川九洲 33700 11.90%
617 601016 节能风电 33400 12.22%
618 002344 海宁皮城 33306 7.31%
619 002270 华明装备 33100 10.42%
620 600288 大恒科技 32900 7.47%
621 600863 华能蒙电 32800 7.07%
622 002446 盛路通信 32300 10.21%
623 603128 华贸物流 32250 11.57%
624 600686 金龙汽车 32000 9.25%
625 300036 超图软件 31800 10.24%
626 601877 正泰电器 31690 6.10%
627 601628 中国人寿 31650 9.42%
628 600971 恒源煤电 31580 11.64%
629 688676 金盘科技 31515 10.30%
630 000420 吉林化纤 31500 11.73%
631 000589 贵州轮胎 31300 11.70%
632 603803 瑞斯康达 31200 5.91%
633 600597 光明乳业 31046 12.11%
634 601702 华峰铝业 31000 9.59%
635 002761 浙江建投 31000 11.22%
636 600645 中源协和 30900 10.24%
637 600619 海立股份 30800 10.40%
638 600482 中国动力 30800 4.64%
639 300394 天孚通信 30712 9.52%
640 300633 开立医疗 30700 7.84%
641 002339 积成电子 30700 5.49%
642 300456 赛微电子 30400 8.51%
643 002595 豪迈科技 30360 10.85%
644 600346 恒力石化 30300 8.83%
645 600420 国药现代 30200 11.26%
646 603100 川仪股份 30150 9.35%
647 601601 中国太保 30100 7.49%
648 600346 恒力石化 30100 8.83%
649 000988 华工科技 30080 10.54%
650 601002 晋亿实业 30000 11.94%
651 300748 金力永磁 30000 10.69%
652 688120 华海清科 29877 8.36%
653 600880 博瑞传播 29760 10.47%
654 600763 通策医疗 29431 9.74%
655 601226 华电科工 29400 4.58%
656 000950 重药控股 29300 11.72%
657 001914 招商积余 29200 11.04%
658 002104 恒宝股份 29200 10.69%
659 002093 国脉科技 29200 11.84%
660 002518 科士达 29100 5.96%
661 002643 万润股份 29100 8.04%
662 600208 衢州发展 29100 11.85%
663 002701 奥瑞金 29100 10.97%
664 603383 顶点软件 28900 6.08%
665 601881 中国银河 28800 11.17%
666 300124 汇川技术 28566 5.06%
667 510300 沪深300etf华泰柏瑞 28526 4.58%
668 000333 美的集团 28500 10.83%
669 000938 紫光股份 28300 5.10%
670 300194 福安药业 28200 9.07%
671 002006 精工科技 28100 9.73%
672 300458 全志科技 28074 11.46%
673 002850 科达利 28000 7.92%
674 300932 三友联众 27980 5.48%
675 601778 晶科科技 27900 12.37%
676 300724 捷佳伟创 27800 7.86%
677 002911 佛燃能源 27600 8.74%
678 688518 联赢激光 27600 5.12%
679 002484 江海股份 27600 10.53%
680 301175 中科环保 27500 11.37%
681 300811 铂科新材 27480 9.27%
682 603305 旭升集团 27300 11.30%
683 002738 中矿资源 27140 7.58%
684 601016 节能风电 27117 12.22%
685 300047 天源迪科 26900 11.18%
686 002065 东华软件 26898 12.18%
687 300455 航天智装 26700 10.55%
688 002641 公元股份 26600 7.98%
689 002746 仙坛股份 26450 10.06%
690 600967 内蒙一机 26300 9.44%
691 000628 高新发展 26300 6.32%
692 600100 同方股份 26110 10.50%
693 002140 东华科技 25900 8.69%
694 300358 楚天科技 25600 4.99%
695 601001 晋控煤业 25500 11.82%
696 600868 梅雁吉祥 25300 13.55%
697 001979 招商蛇口 25300 9.30%
698 300075 数字政通 24760 11.19%
699 300199 翰宇药业 24700 10.79%
700 600993 马应龙 24600 10.94%
701 300741 华宝股份 24451 5.49%
702 002255 海陆重工 24300 4.61%
703 002025 航天电器 24100 5.78%
704 301109 军信股份 24100 5.30%
705 601333 广深铁路 24100 9.12%
706 600585 海螺水泥 24086 7.63%
707 603298 杭叉集团 23900 11.00%
708 600557 康缘药业 23808 10.57%
709 300623 捷捷微电 23800 6.77%
710 000852 石化机械 23800 8.56%
711 688385 复旦微电 23766 9.01%
712 000538 云南白药 23748 9.54%
713 688063 派能科技 23688 7.90%
714 002690 美亚光电 23660 10.60%
715 603776 永安行 23620 4.60%
716 301078 孩子王 23594 11.82%
717 300856 科思股份 23560 8.10%
718 002262 恩华药业 23400 11.45%
719 688262 国芯科技 23329 8.85%
720 603225 新凤鸣 23200 10.79%
721 515330 沪深300etf天弘 23200 4.91%
722 300357 我武生物 23100 9.98%
723 300299 富春股份 23100 10.77%
724 301087 可孚医疗 22900 6.80%
725 600123 兰花科创 22880 10.91%
726 002539 云图控股 22800 7.17%
727 002523 天桥起重 22700 7.97%
728 600135 乐凯胶片 22700 5.99%
729 002041 登海种业 22650 11.27%
730 300048 合康新能 22500 7.15%
731 300428 立中集团 22300 9.37%
732 300850 新强联 22100 9.56%
733 601607 上海医药 22100 11.61%
734 600195 中牧股份 22100 10.45%
735 000032 深桑达a 22000 12.49%
