借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 10000000 3.92%
2 513180 恒生科技etf华夏 10000000 3.83%
3 159992 创新药etf银华 3958000 6.18%
4 512800 银行etf华宝 3670000 4.58%
5 512880 证券etf国泰 2821900 12.13%
6 159865 养殖etf国泰 2721000 4.86%
7 512690 酒etf鹏华 2574000 4.58%
8 600010 包钢股份 2256600 10.91%
9 600157 永泰能源 2244300 7.51%
10 159857 光伏etf天弘 1987100 8.69%
11 512400 有色金属etf南方 1878000 4.58%
12 515220 煤炭etf国泰 1872000 4.66%
13 515700 新能源车etf平安 1661600 6.05%
14 601880 辽港股份 1511700 5.09%
15 159766 旅游etf富国 1465500 7.37%
16 515390 沪深300etf华安 1333900 7.59%
17 601555 东吴证券 1136900 5.66%
18 512660 军工etf国泰 1130400 10.22%
19 601018 宁波港 1117900 4.70%
20 000415 渤海租赁 1058600 6.30%
21 159996 家电etf国泰 1039000 7.92%
22 600369 西南证券 1011900 4.95%
23 600256 广汇能源 954100 6.54%
24 600252 中恒集团 943300 9.35%
25 600415 小商品城 916600 4.98%
26 600582 天地科技 835400 5.57%
27 600008 首创环保 795900 5.14%
28 600595 中孚实业 760300 4.87%
29 601866 中远海发 707200 5.25%
30 002405 四维图新 706600 5.06%
31 600717 天津港 696000 6.41%
32 516970 基建etf广发 695600 9.27%
33 300058 蓝色光标 644300 10.07%
34 600027 华电国际 625600 7.97%
35 000001 平安银行 614900 2.84%
36 600795 国电电力 604100 6.03%
37 600919 江苏银行 578500 4.56%
38 600998 九州通 572000 5.01%
39 601975 招商南油 565000 8.22%
40 600170 上海建工 560200 8.50%
41 601600 中国铝业 555900 6.53%
42 601077 渝农商行 548100 4.31%
43 601000 唐山港 534400 6.22%
44 601777 千里科技 500100 5.57%
45 600704 物产中大 498000 5.17%
46 601577 长沙银行 497400 6.18%
47 601009 南京银行 490100 3.47%
48 601668 中国建筑 488700 7.14%
49 601728 中国电信 473400 4.37%
50 600873 梅花生物 469900 7.34%
51 002673 西部证券 466300 5.87%
52 600583 海油工程 461100 5.48%
53 601919 中远海控 454900 5.87%
54 002266 浙富控股 452800 5.10%
55 601899 紫金矿业 442600 8.27%
56 600688 上海石化 434100 8.58%
57 600928 西安银行 433800 6.20%
58 600572 康恩贝 427900 6.56%
59 000425 徐工机械 421100 4.78%
60 600728 佳都科技 420700 8.03%
61 600109 国金证券 416900 5.65%
62 601838 成都银行 415500 5.76%
63 601375 中原证券 407600 8.73%
64 002400 省广集团 407500 6.11%
65 601108 财通证券 404800 7.61%
66 603588 高能环境 382900 4.67%
67 600039 四川路桥 376900 6.82%
68 002120 韵达股份 361900 5.18%
69 000528 柳工 360500 7.01%
70 000683 博源化工 357300 5.83%
71 600153 建发股份 356400 6.02%
72 002373 千方科技 354100 4.74%
73 000778 新兴铸管 351800 9.90%
74 601818 光大银行 348700 6.45%
75 601665 齐鲁银行 348600 6.44%
76 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 3.92%
77 600320 振华重工 332600 7.09%
78 600871 石化油服 331700 10.17%
79 600637 东方明珠 327900 8.20%
80 000650 仁和药业 326300 8.57%
81 601677 明泰铝业 324900 5.48%
82 002004 华邦健康 323500 8.38%
83 600031 三一重工 322200 4.96%
84 601166 兴业银行 318900 3.49%
85 600820 隧道股份 317400 8.40%
86 600970 中材国际 315900 5.12%
87 002701 奥瑞金 312100 8.32%
88 600030 中信证券 309500 5.36%
89 601997 贵阳银行 303800 8.23%
90 002958 青农商行 302300 10.04%
91 600901 江苏金租 301900 6.14%
92 600033 福建高速 297900 6.38%
93 603000 人民网 296200 7.63%
94 002532 天山铝业 294000 6.68%
95 600500 中化国际 292600 4.78%
96 601169 北京银行 287200 4.60%
97 600887 伊利股份 285600 3.29%
98 601106 中国一重 284600 10.74%
99 600487 亨通光电 282500 8.28%
100 600105 永鼎股份 282200 6.73%
101 002936 郑州银行 280800 10.75%
102 600895 张江高科 273700 9.81%
103 002410 广联达 273600 5.99%
104 600588 用友网络 273100 11.10%
105 000009 中国宝安 272900 6.45%
106 000709 河钢股份 269500 10.48%
107 300568 星源材质 265500 6.59%
108 601006 大秦铁路 265400 9.07%
109 600155 华创云信 261600 8.65%
110 000987 越秀资本 259900 7.26%
111 601233 桐昆股份 258200 6.81%
112 600018 上港集团 253100 5.28%
113 000039 中集集团 253000 7.60%
114 600515 海南机场 252700 5.66%
115 000027 深圳能源 251800 5.12%
116 002926 华西证券 250800 5.94%
117 601390 中国中铁 249800 9.60%
118 000718 苏宁环球 248400 6.86%
119 002320 海峡股份 245200 5.32%
120 002966 苏州银行 244400 9.49%
121 000917 电广传媒 244100 8.59%
122 002948 青岛银行 243900 8.54%
123 000686 东北证券 241900 7.69%
124 600248 陕建股份 241400 8.46%
125 600549 厦门钨业 240600 4.90%
126 601128 常熟银行 238900 10.51%
127 000875 电投绿能 238100 10.83%
128 000685 中山公用 235200 7.48%
129 000825 太钢不锈 232900 8.93%
130 601288 农业银行 229100 3.84%
131 300450 先导智能 227700 7.10%
132 002249 大洋电机 224500 9.66%
133 002511 中顺洁柔 224000 5.93%
134 600016 民生银行 223500 7.68%
135 600872 中炬高新 220300 6.89%
136 600623 华谊集团 217500 7.71%
137 600017 日照港 217200 9.30%
138 000728 国元证券 215200 9.79%
139 603300 海南华铁 215100 7.92%
140 600150 中国船舶 214500 5.30%
141 000089 深圳机场 214500 5.61%
142 601208 东材科技 213800 4.83%
143 600100 同方股份 213300 6.67%
144 002497 雅化集团 213100 8.25%
145 601990 南京证券 211400 9.01%
146 605589 圣泉集团 210700 6.66%
147 601939 建设银行 208700 4.32%
148 600036 招商银行 207300 3.72%
149 002489 浙江永强 206100 7.88%
150 601939 建设银行 200000 4.32%
151 600827 百联股份 198600 6.50%
152 000967 盈峰环境 197800 5.16%
153 601898 中煤能源 195200 5.77%
154 601600 中国铝业 194700 6.53%
155 600366 宁波韵升 193400 9.11%
156 002239 奥特佳 193400 10.72%
157 600380 健康元 192100 7.50%
158 688327 云从科技-uw 189100 7.23%
159 000750 国海证券 189100 10.90%
160 000970 中科三环 185900 10.15%
161 300323 华灿光电 185700 6.76%
162 000425 徐工机械 185000 4.78%
163 600869 远东股份 184500 5.31%
164 002436 兴森科技 183300 7.18%
165 600596 新安股份 183100 5.65%
166 002506 协鑫集成 181800 10.33%
167 600330 天通股份 180500 7.39%
168 601169 北京银行 179900 4.60%
169 000883 湖北能源 178400 9.93%
170 002061 浙江交科 174200 8.96%
171 300009 安科生物 172900 9.64%
172 600512 腾达建设 172900 7.16%
173 601216 君正集团 172300 11.52%
174 000598 兴蓉环境 171900 9.04%
175 600050 中国联通 171600 7.60%
176 600108 亚盛集团 171000 12.64%
177 002075 沙钢股份 168700 10.65%
178 601225 陕西煤业 166500 5.33%
179 601099 太平洋 166300 12.33%
180 601328 交通银行 166300 5.81%
181 000061 农产品 166300 9.10%
182 600968 海油发展 166000 4.35%
183 601666 平煤股份 165500 8.32%
184 002010 传化智联 165500 9.20%
185 002531 天顺风能 164700 6.33%
186 001696 宗申动力 164300 6.68%
187 000933 神火股份 163100 5.00%
188 600316 洪都航空 160600 7.16%
189 002939 长城证券 159600 9.42%
190 601598 中国外运 159300 8.94%
191 600489 中金黄金 159000 5.18%
192 600675 中华企业 157700 11.33%
193 600959 江苏有线 157500 10.54%
194 600415 小商品城 156800 4.98%
195 002697 红旗连锁 155000 6.78%
196 600273 嘉化能源 154400 9.58%
197 002060 广东建工 154200 7.88%
198 000957 中通客车 152900 6.65%
199 600740 山西焦化 152900 11.23%
200 600037 歌华有线 152700 10.70%
201 600653 申华控股 149600 7.46%
202 002142 宁波银行 149300 6.93%
203 002001 新和成 149200 4.98%
204 600808 马钢股份 148600 10.84%
205 600879 航天电子 147900 10.53%
206 600210 紫江企业 146900 9.11%
207 002041 登海种业 144900 7.48%
208 600231 凌钢股份 144300 4.65%
209 002085 万丰奥威 144200 10.67%
210 603323 苏农银行 144100 10.60%
211 002378 章源钨业 143800 8.78%
212 600483 福能股份 143600 7.21%
213 603939 益丰药房 142600 5.19%
214 002507 涪陵榨菜 142000 7.21%
215 601398 工商银行 142000 5.89%
216 000060 中金岭南 141900 10.78%
217 600116 三峡水利 140800 7.80%
218 600000 浦发银行 140800 9.04%
219 000729 燕京啤酒 139700 5.62%
220 601988 中国银行 139300 4.91%
221 000156 华数传媒 138900 8.21%
222 002056 横店东磁 138100 7.52%
223 000567 海德股份 136300 6.60%
224 600115 中国东航 135200 8.95%
225 601696 中银证券 134400 8.76%
226 600528 中铁工业 131800 8.39%
227 000766 通化金马 131500 9.37%
228 000166 申万宏源 131200 5.47%
229 002027 分众传媒 127300 6.73%
230 600004 白云机场 126800 8.88%
231 002204 大连重工 126300 8.94%
232 002007 华兰生物 126200 9.96%
233 159939 信息技术etf广发 126000 12.38%
234 002091 江苏国泰 125700 8.68%
235 600064 南京高科 125100 9.92%
236 600999 招商证券 124400 4.61%
237 605358 立昂微 124400 5.72%
238 002839 张家港行 124300 11.19%
239 600305 恒顺醋业 124300 7.58%
240 600657 信达地产 123600 10.19%
241 600888 新疆众和 123000 9.28%
242 300623 捷捷微电 120400 5.11%
243 002421 达实智能 119600 11.13%
244 002174 游族网络 119600 8.45%
245 600392 盛和资源 117900 9.06%
246 600185 珠免集团 117400 11.80%
247 002064 华峰化学 117400 10.73%
248 300136 信维通信 117300 6.02%
249 000848 承德露露 117100 9.35%
250 603876 鼎胜新材 116600 6.62%
251 300144 宋城演艺 113400 10.56%
252 603596 伯特利 113400 5.36%
253 601872 招商轮船 112700 8.27%
254 601318 中国平安 112600 4.01%
255 601860 紫金银行 110400 11.50%
256 000927 中国铁物 110400 11.46%
257 002251 步步高 110000 9.59%
258 601601 中国太保 109300 3.92%
259 600057 厦门象屿 109200 10.24%
260 002254 泰和新材 108900 8.33%
261 300339 润和软件 108800 8.26%
262 603027 千禾味业 107900 8.48%
263 600601 方正科技 107500 6.64%
264 601916 浙商银行 107400 8.52%
265 600968 海油发展 107300 4.35%
266 002299 圣农发展 106700 6.19%
267 601808 中海油服 105800 9.17%
268 002372 伟星新材 104200 6.72%
269 603883 老百姓 103900 7.44%
270 000543 皖能电力 103300 10.87%
271 002416 爱施德 102700 8.95%
272 601126 四方股份 102600 7.56%
273 300180 华峰超纤 102200 10.57%
274 601156 东航物流 101700 6.49%
275 600233 圆通速递 101200 6.56%
276 601816 京沪高铁 100000 8.96%
277 000975 山金国际 99900 5.49%
278 002468 申通快递 99600 8.91%
279 603565 中谷物流 99200 10.10%
280 600522 中天科技 99100 9.19%
281 002245 蔚蓝锂芯 99100 9.52%
282 000690 宝新能源 99000 11.70%
283 002080 中材科技 98100 5.47%
284 600503 华丽家族 96900 10.68%
285 002654 万润科技 96400 6.40%
286 002635 安洁科技 95400 5.31%
287 002500 山西证券 95000 11.08%
288 000035 中国天楹 93600 10.97%
289 601928 凤凰传媒 93500 9.99%
290 300232 洲明科技 93500 10.04%
291 002461 珠江啤酒 93300 7.44%
292 300595 欧普康视 92300 8.71%
293 600848 上海临港 92000 9.29%
294 603063 禾望电气 91900 6.03%
295 000563 陕国投a 90700 11.67%
296 600285 羚锐制药 90500 5.53%
297 000785 居然智家 89500 8.60%
298 601618 中国中冶 89000 11.11%
299 600535 天士力 88500 10.64%
300 300070 碧水源 88500 10.95%
301 600208 衢州发展 88400 12.03%
302 600452 涪陵电力 88200 9.36%
303 000031 大悦城 88000 10.04%
304 600546 山煤国际 87500 9.12%
305 600674 川投能源 87500 7.13%
306 600776 东方通信 87000 9.87%
307 002128 电投能源 86000 8.07%
308 600885 宏发股份 85400 7.83%
309 601608 中信重工 85300 10.90%
310 600022 山东钢铁 85100 12.15%
311 601966 玲珑轮胎 84700 8.19%
312 002023 海特高新 84600 9.26%
313 601158 重庆水务 84500 6.88%
314 002399 海普瑞 84300 6.60%
315 000552 甘肃能化 84200 11.24%
316 002588 史丹利 83900 6.29%
317 002153 石基信息 83800 10.86%
318 600125 铁龙物流 83800 9.34%
319 600971 恒源煤电 83200 10.28%
320 300761 立华股份 82600 7.26%
321 603899 晨光股份 82500 7.15%
322 301171 易点天下 82200 6.61%
323 002683 广东宏大 81600 7.22%
324 603279 景津装备 81000 5.91%
325 600373 中文传媒 80700 10.74%
326 601901 方正证券 80300 5.29%
327 600552 凯盛科技 80100 10.11%
328 002402 和而泰 80100 5.56%
329 002171 楚江新材 80000 10.99%
330 600741 华域汽车 78600 7.99%
331 300463 迈克生物 78300 9.24%
332 603005 晶方科技 78200 9.97%
333 601326 秦港股份 78100 11.34%
334 601319 中国人保 77700 6.66%
335 600186 莲花控股 77700 10.85%
336 002097 山河智能 77600 8.17%
337 600167 联美控股 77300 8.93%
338 600015 华夏银行 77200 4.92%
339 600859 王府井 76700 10.33%
340 600018 上港集团 76500 5.28%
341 600710 苏美达 75600 7.81%
342 000830 鲁西化工 75600 10.73%
343 601318 中国平安 75300 4.01%
344 600458 时代新材 74800 8.46%
345 600276 恒瑞医药 74600 8.00%
346 600282 南钢股份 74000 11.60%
347 600874 创业环保 74000 7.07%
348 601333 广深铁路 74000 12.24%
349 002215 诺普信 73600 10.72%
350 002624 完美世界 73500 11.06%
351 600498 烽火通信 73500 8.30%
352 600556 天下秀 73400 8.38%
353 600026 中远海能 72900 5.46%
354 603305 旭升集团 71800 8.67%
355 600141 兴发集团 71700 9.27%
356 000589 贵州轮胎 71500 10.51%
357 600219 南山铝业 71400 10.37%
358 603128 华贸物流 70900 9.95%
359 688385 复旦微电 70800 5.96%
360 600028 中国石化 70700 9.36%
361 601168 西部矿业 70100 8.68%
362 000983 山西焦煤 69800 10.19%
363 000423 东阿阿胶 69500 7.68%
364 002690 美亚光电 69400 7.66%
365 002487 大金重工 69100 6.49%
366 300034 钢研高纳 68900 7.64%
367 600020 中原高速 68800 10.30%
368 600499 科达制造 68300 10.68%
369 000828 东莞控股 68200 7.51%
370 002517 恺英网络 68100 10.90%
371 600061 国投资本 67800 6.83%
372 600812 华北制药 67100 10.27%
373 002273 水晶光电 66900 6.75%
374 601992 金隅集团 66700 11.94%
375 600063 皖维高新 66600 11.36%
376 002222 福晶科技 66600 7.39%
377 002152 广电运通 66600 10.67%
378 601766 中国中车 66400 9.63%
379 601200 上海环境 65900 10.17%
380 603259 药明康德 65900 5.32%
381 300502 新易盛 65700 9.20%
382 002603 以岭药业 65400 7.89%
383 000032 深桑达a 65000 6.64%
384 600875 东方电气 64800 10.85%
385 000902 新洋丰 64800 10.00%
386 300398 飞凯材料 64700 8.13%
387 002302 西部建设 64600 11.03%
388 002008 大族激光 64000 6.36%
389 600787 中储股份 64000 11.58%
390 600720 中交设计 63900 10.67%
391 600160 巨化股份 63800 8.87%
392 601567 三星电气 63800 8.79%
393 600999 招商证券 63700 4.61%
394 000338 潍柴动力 63700 7.71%
395 600388 龙净环保 63100 9.86%
396 000657 中钨高新 63000 6.25%
397 002738 中矿资源 63000 6.51%
398 300459 汤姆猫 62500 12.15%
399 601939 建设银行 62500 4.32%
400 300284 苏交科 62300 10.62%
401 600363 联创光电 61900 9.05%
402 600318 新力金融 61800 9.57%
403 002419 天虹股份 61600 5.95%
404 601800 中国交建 61400 9.05%
405 600383 金地集团 61200 9.39%
406 600570 恒生电子 61100 10.23%
407 002841 视源股份 61000 6.61%
408 688183 生益电子 60600 7.49%
409 002291 遥望科技 60500 6.85%
410 601949 中国出版 60300 9.27%
411 000059 华锦股份 60000 10.92%
412 002078 太阳纸业 59800 10.86%
413 600218 全柴动力 59700 9.80%
414 601519 大智慧 59600 11.02%
415 600150 中国船舶 59300 5.30%
416 600908 无锡银行 59300 11.49%
417 603927 中科软 59000 7.91%
418 002183 怡亚通 58900 11.82%
419 600060 海信视像 58900 10.52%
420 600114 东睦股份 58700 7.55%
421 600575 淮河能源 58200 11.93%
422 000559 万向钱潮 58200 11.65%
423 603283 赛腾股份 58100 5.37%
424 600961 株冶集团 58000 8.83%
425 300185 通裕重工 58000 11.86%
426 002706 良信股份 57600 10.79%
427 600059 古越龙山 57400 9.71%
428 002351 漫步者 57100 8.74%
429 600258 首旅酒店 56800 10.56%
430 300750 宁德时代 56500 5.44%
431 603229 奥翔药业 55600 7.45%
432 600866 星湖科技 55100 12.01%
433 300319 麦捷科技 55000 9.56%
434 002017 东信和平 54900 4.87%
435 002736 国信证券 54500 4.52%
436 600903 贵州燃气 54100 6.49%
437 600201 生物股份 53600 11.33%
438 000898 鞍钢股份 53600 11.95%
439 002163 海南发展 53000 9.18%
440 601615 明阳智能 53000 11.73%
441 600662 外服控股 52900 10.40%
442 002756 永兴材料 52800 5.98%
443 002567 唐人神 52600 10.35%
444 600521 华海药业 52600 10.91%
445 600490 鹏欣资源 52500 11.50%
446 000960 锡业股份 52500 10.76%
447 600048 保利发展 52100 9.87%
448 000878 云南铜业 51900 8.15%
449 002643 万润股份 51900 9.12%
450 600750 华润江中 51600 10.20%
451 603650 彤程新材 51400 7.38%
452 600622 光大嘉宝 51100 9.22%
453 300685 艾德生物 50700 8.21%
454 300222 科大智能 50500 5.71%
455 603663 三祥新材 50400 6.83%
456 600517 国网英大 50400 11.70%
457 000623 吉林敖东 50300 10.91%
458 300299 富春股份 50200 8.24%
459 300457 赢合科技 50000 10.18%
460 002408 齐翔腾达 50000 12.00%
461 300451 创业慧康 49900 11.61%
462 600765 中航重机 49900 11.80%
463 600496 精工钢构 49200 8.99%
464 688387 信科移动-u 48900 10.36%
465 688568 中科星图 48300 10.57%
466 601456 国联民生 48200 9.73%
467 601500 通用股份 48200 9.44%
468 603299 苏盐井神 48200 10.39%
469 600597 光明乳业 47800 12.10%
470 601717 中创智领 47500 11.21%
471 600482 中国动力 47300 5.93%
472 300054 鼎龙股份 46900 7.57%
473 300679 电连技术 46800 9.60%
474 600323 瀚蓝环境 46800 8.91%
475 600716 凤凰股份 46600 7.02%
476 600894 广日股份 46600 9.37%
477 600893 航发动力 46200 6.58%
478 688559 海目星 46200 5.85%
479 600686 金龙汽车 46100 8.27%
480 600409 三友化工 46100 11.67%
481 600266 城建发展 45700 11.86%
482 601118 海南橡胶 45500 11.95%
483 002048 宁波华翔 45500 9.89%
484 603826 坤彩科技 45500 9.31%
485 300031 宝通科技 45100 7.82%
486 003022 联泓新科 45000 8.38%
487 600269 赣粤高速 44900 11.49%
488 688388 嘉元科技 44700 5.15%
489 603806 福斯特 44700 7.08%
490 000807 云铝股份 44700 7.58%
491 002385 大北农 44500 12.45%
492 300363 博腾股份 44400 9.31%
493 601229 上海银行 44400 8.23%
494 600075 新疆天业 44400 11.43%
495 603816 顾家家居 44300 10.00%
496 603915 国茂股份 43700 5.56%
497 300438 鹏辉能源 43700 5.82%
498 000088 盐田港 43500 5.90%
499 300496 中科创达 43400 8.92%
500 002585 双星新材 43400 8.36%
501 300077 国民技术 42700 10.48%
502 300308 中际旭创 42700 7.62%
503 301078 孩子王 42300 10.98%
504 688772 珠海冠宇 42200 10.39%
505 600339 中油工程 42200 11.81%
506 601857 中国石油 42200 7.96%
507 601668 中国建筑 42100 7.14%
508 600326 西藏天路 41900 10.28%
509 000708 中信特钢 41800 7.54%
510 300601 康泰生物 41600 12.37%
511 002746 仙坛股份 41200 9.03%
512 688006 杭可科技 41100 6.02%
513 002761 浙江建投 40900 10.76%
514 002544 普天科技 40800 10.65%
515 600795 国电电力 40700 6.03%
516 600353 旭光电子 40600 9.82%
517 600056 中国医药 40400 11.56%
518 002006 精工科技 40400 8.06%
519 002028 思源电气 40200 6.47%
520 300401 花园生物 40200 9.78%
521 002375 亚厦股份 39800 10.59%
522 002727 一心堂 39700 8.58%
523 300170 汉得信息 39700 9.47%
524 000591 太阳能 39700 12.24%
525 600761 安徽合力 39600 10.81%
526 601011 宝泰隆 39500 11.39%
527 000505 京粮控股 39500 7.82%
528 600795 国电电力 39200 6.03%
529 002043 兔宝宝 38900 10.43%
530 688567 孚能科技 38600 10.77%
531 600480 凌云股份 38400 11.34%
532 000792 盐湖股份 38400 4.79%
533 300229 拓尔思 38200 10.83%
534 300682 朗新科技 38000 10.83%
535 600418 江淮汽车 37900 11.05%
536 002181 粤传媒 37700 9.95%
537 603858 步长制药 37500 9.72%
538 600900 长江电力 37500 9.24%
539 688301 奕瑞科技 37400 5.33%
540 000810 创维数字 37300 10.44%
541 601788 光大证券 37000 10.96%
542 600467 好当家 36900 10.08%
543 600377 宁沪高速 36400 9.10%
544 688800 瑞可达 36300 7.22%
545 603568 伟明环保 36200 12.85%
546 600795 国电电力 36100 6.03%
547 600009 上海机场 36100 7.90%
548 300679 电连技术 36100 9.60%
549 600566 济川药业 36000 9.53%
550 000568 泸州老窖 36000 8.24%
551 600803 新奥股份 35900 9.85%
552 601111 中国国航 35900 10.27%
553 300558 贝达药业 35300 8.59%
554 300118 东方日升 35300 9.13%
555 002984 森麒麟 35200 10.82%
556 603119 浙江荣泰 35100 7.34%
557 301091 深城交 34900 6.18%
558 300094 国联水产 34900 9.06%
559 600346 恒力石化 34700 9.53%
560 600259 中稀有色 34500 6.60%
561 600348 华阳股份 34200 12.10%
562 688188 柏楚电子 34100 6.40%
563 002625 光启技术 34000 9.40%
564 002100 天康生物 33900 11.88%
565 301215 中汽股份 33800 9.14%
566 002236 大华股份 33700 6.31%
567 300037 新宙邦 33600 6.29%
568 600993 马应龙 33600 9.91%
569 300468 四方精创 33500 9.32%
570 300183 东软载波 33300 10.00%
571 601377 兴业证券 33300 10.96%
572 002649 博彦科技 33200 11.07%
573 002053 云南能投 33200 7.73%
574 301267 华厦眼科 33100 9.21%
575 002146 荣盛发展 33000 13.00%
576 600416 湘电股份 32900 11.55%
577 600690 海尔智家 32800 9.36%
578 601728 中国电信 32700 4.37%
579 600089 特变电工 32500 10.71%
580 001287 中电港 32500 9.33%
581 603688 石英股份 32500 6.12%
582 603997 继峰股份 32300 11.39%
583 002545 东方铁塔 32300 5.58%
584 603609 禾丰股份 32300 7.55%
585 002668 tcl智家 32200 8.17%
586 002434 万里扬 32000 10.20%
587 002481 双塔食品 31600 8.19%
588 300348 长亮科技 31500 11.39%
589 300026 红日药业 31200 11.80%
590 300378 鼎捷数智 31100 7.98%
591 601101 昊华能源 31100 10.48%
592 600773 西藏城投 30900 11.05%
593 600737 中粮糖业 30800 11.60%
594 002065 东华软件 30600 12.06%
595 002131 利欧股份 30500 12.63%
596 300855 图南股份 30500 8.42%
597 002151 北斗星通 30400 11.50%
598 300428 立中集团 30000 8.71%
599 300602 飞荣达 29800 6.53%
600 300856 科思股份 29800 6.61%
601 000498 山东路桥 29800 9.96%
602 300415 伊之密 29700 10.48%
603 002685 华东重机 29600 4.58%
604 600229 城市传媒 29600 5.27%
605 601800 中国交建 29500 9.05%
606 002274 华昌化工 29400 10.27%
607 603712 七一二 29100 9.14%
608 002068 黑猫股份 29000 9.14%
609 600346 恒力石化 28900 9.53%
610 600271 航天信息 28800 12.20%
611 300080 易成新能 28800 11.73%
612 601319 中国人保 28600 6.66%
613 600036 招商银行 28500 3.72%
614 002237 恒邦股份 28500 11.56%
615 688262 国芯科技 28200 8.63%
616 603033 三维股份 28000 10.45%
617 002946 新乳业 27900 6.02%
618 002376 新北洋 27800 7.29%
619 300346 南大光电 27800 8.61%
620 000999 华润三九 27600 9.44%
621 688690 纳微科技 27500 8.65%
622 688088 虹软科技 27400 7.29%
623 001914 招商积余 27200 11.15%
624 300395 菲利华 27200 9.81%
625 000426 兴业银锡 27100 11.91%
626 603197 保隆科技 27000 7.96%
627 600587 新华医疗 27000 11.21%
628 600489 中金黄金 26600 5.18%
629 600477 杭萧钢构 26500 12.14%
630 603678 火炬电子 26400 10.40%
631 300887 谱尼测试 26100 7.25%
632 600195 中牧股份 25900 9.96%
633 600674 川投能源 25800 7.13%
634 000501 武商集团 25800 9.16%
635 002127 南极电商 25800 11.40%
636 300548 长芯博创 25700 7.96%
637 600094 大名城 25700 12.36%
638 002352 顺丰控股 25600 6.49%
639 300699 光威复材 25500 11.34%
640 002349 精华制药 25400 7.94%
641 000921 海信家电 25400 11.08%
642 300236 上海新阳 25200 10.10%
643 301238 瑞泰新材 25200 8.87%
644 000099 中信海直 25100 10.69%
645 600835 上海机电 24900 11.05%
646 601098 中南传媒 24900 11.83%
647 002608 江苏国信 24900 12.75%
648 002126 银轮股份 24800 7.29%
649 002275 桂林三金 24700 7.12%
650 300416 苏试试验 24700 10.37%
651 600639 浦东金桥 24700 11.43%
652 600120 浙江东方 24700 12.47%
653 601011 宝泰隆 24600 11.39%
654 300244 迪安诊断 24600 11.18%
655 601628 中国人寿 24500 10.78%
656 301060 兰卫医学 24400 4.58%
657 002518 科士达 24300 5.82%
658 002155 湖南黄金 24300 12.02%
659 688234 天岳先进 24300 6.71%
660 600325 华发股份 24300 12.46%
661 002539 云图控股 24200 11.85%
662 515330 沪深300etf天弘 24100 4.61%
663 300861 美畅股份 24000 10.10%
664 002736 国信证券 24000 4.52%
665 301246 宏源药业 23900 4.61%
666 300260 新莱应材 23800 8.35%
667 000928 中钢国际 23800 12.32%
668 000758 中色股份 23500 12.48%
669 002203 海亮股份 23500 11.80%
670 300747 锐科激光 23500 10.99%
671 600211 西藏药业 23500 7.95%
672 601607 上海医药 23500 10.52%
673 000402 金融街 23500 11.97%
674 300432 富临精工 23300 10.42%
675 002382 蓝帆医疗 23200 10.77%
676 002483 润邦股份 23100 6.42%
677 600278 东方创业 23100 5.73%
678 002283 天润工业 23000 10.36%
679 002212 天融信 22800 12.26%
680 300573 兴齐眼药 22800 10.69%
681 600166 福田汽车 22800 12.53%
682 600816 建元信托 22600 12.50%
683 000538 云南白药 22600 9.57%
684 600782 新钢股份 22500 12.44%
685 601998 中信银行 22500 7.89%
686 300373 扬杰科技 22500 8.35%
687 600933 爱柯迪 22300 11.41%
688 000401 金隅冀东 22300 8.90%
689 300525 博思软件 22200 11.51%
690 300726 宏达电子 22200 9.36%
691 000997 新大陆 22100 11.70%
692 601139 深圳燃气 22100 11.74%
693 688575 亚辉龙 22100 10.89%
694 002287 奇正藏药 22000 4.58%
695 002484 江海股份 21800 11.43%
696 002867 周大生 21600 11.18%
697 000551 创元科技 21600 7.62%
698 510300 沪深300etf华泰柏瑞 21500 4.58%
699 688518 联赢激光 21300 4.91%
700 601231 环旭电子 21300 11.74%
701 002807 江阴银行 21300 12.42%
702 002285 世联行 21300 11.71%
703 603179 新泉股份 21200 11.79%
704 603288 海天味业 21200 9.28%
705 600486 扬农化工 21200 9.72%
706 002169 智光电气 21100 8.77%
707 300755 华致酒行 21100 6.61%
708 002281 光迅科技 20900 11.31%
709 600941 中国移动 20900 8.19%
710 300579 数字认证 20700 7.27%
711 301216 万凯新材 20700 6.46%
712 603916 苏博特 20700 8.20%
713 600810 神马股份 20600 11.25%
714 688472 阿特斯 20600 7.24%
715 002244 滨江集团 20400 11.92%
716 002352 顺丰控股 20300 6.49%
717 300075 数字政通 20300 11.53%
718 300693 盛弘股份 20300 9.60%
719 601186 中国铁建 20200 11.44%
720 000429 粤高速a 20100 11.85%
721 300678 中科信息 20100 9.44%
722 603708 家家悦 20100 7.82%
723 600598 北大荒 19900 11.77%
724 600398 海澜之家 19800 12.34%
725 300737 科顺股份 19700 9.61%
726 300390 天华新能 19600 11.63%
727 300257 开山股份 19600 11.77%
728 002738 中矿资源 19500 6.51%
729 002444 巨星科技 19400 11.52%
730 601298 青岛港 19400 10.99%
731 000006 深振业a 19400 9.55%
732 601828 美凯龙 19200 7.94%
733 600956 新天绿能 19200 10.83%
734 600223 福瑞达 19200 11.70%
