| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 40601 | 002459 | 晶澳科技 | 600 | 18 | 20240628 |
| 40602 | 002456 | 欧菲光 | 174300 | 6 | 20240628 |
| 40603 | 002452 | 长高电新 | 100 | 18 | 20240628 |
| 40604 | 002449 | 国星光电 | 10600 | 18 | 20240628 |
| 40605 | 002444 | 巨星科技 | 86300 | 28 | 20240628 |
| 40606 | 002439 | 启明星辰 | 73400 | 28 | 20240628 |
| 40607 | 002436 | 兴森科技 | 314200 | 28 | 20240628 |
| 40608 | 002436 | 兴森科技 | 200 | 12 | 20240628 |
| 40609 | 002432 | 九安医疗 | 700 | 7 | 20240628 |
| 40610 | 002432 | 九安医疗 | 600 | 10 | 20240628 |
| 40611 | 002432 | 九安医疗 | 300 | 28 | 20240628 |
| 40612 | 002430 | 杭氧股份 | 91500 | 28 | 20240628 |
| 40613 | 002429 | 兆驰股份 | 325300 | 28 | 20240628 |
| 40614 | 002423 | 中粮资本 | 35500 | 28 | 20240628 |
| 40615 | 002415 | 海康威视 | 34100 | 12 | 20240628 |
| 40616 | 002415 | 海康威视 | 62900 | 12 | 20240628 |
| 40617 | 002414 | 高德红外 | 318100 | 28 | 20240628 |
| 40618 | 002412 | 汉森制药 | 14900 | 18 | 20240628 |
| 40619 | 002410 | 广联达 | 3600 | 13 | 20240628 |
| 40620 | 002410 | 广联达 | 2800 | 19 | 20240628 |
| 40621 | 002409 | 雅克科技 | 200 | 10 | 20240628 |
| 40622 | 002409 | 雅克科技 | 1900 | 28 | 20240628 |
| 40623 | 002407 | 多氟多 | 32100 | 28 | 20240628 |
| 40624 | 002407 | 多氟多 | 800 | 6 | 20240628 |
| 40625 | 002407 | 多氟多 | 1400 | 11 | 20240628 |
| 40626 | 002389 | 航天彩虹 | 700 | 11 | 20240628 |
| 40627 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 11 | 20240628 |
| 40628 | 002389 | 航天彩虹 | 1400 | 7 | 20240628 |
| 40629 | 002389 | 航天彩虹 | 6300 | 17 | 20240628 |
| 40630 | 002389 | 航天彩虹 | 100 | 5 | 20240628 |
| 40631 | 002385 | 大北农 | 48900 | 28 | 20240628 |
| 40632 | 002379 | 宏创控股 | 1600 | 18 | 20240628 |
| 40633 | 002373 | 千方科技 | 99400 | 26 | 20240628 |
| 40634 | 002373 | 千方科技 | 4200 | 33 | 20240628 |
| 40635 | 002373 | 千方科技 | 22000 | 13 | 20240628 |
| 40636 | 002373 | 千方科技 | 24000 | 20 | 20240628 |
| 40637 | 002373 | 千方科技 | 53600 | 19 | 20240628 |
| 40638 | 002373 | 千方科技 | 56900 | 28 | 20240628 |
| 40639 | 002372 | 伟星新材 | 68500 | 28 | 20240628 |
| 40640 | 002371 | 北方华创 | 2400 | 12 | 20240628 |
| 40641 | 002371 | 北方华创 | 5000 | 12 | 20240628 |
| 40642 | 002368 | 太极股份 | 300 | 28 | 20240628 |
| 40643 | 002361 | 神剑股份 | 9400 | 18 | 20240628 |
| 40644 | 002353 | 杰瑞股份 | 8000 | 28 | 20240628 |
| 40645 | 002353 | 杰瑞股份 | 300 | 7 | 20240628 |
| 40646 | 002352 | 顺丰控股 | 3300 | 11 | 20240628 |
| 40647 | 002352 | 顺丰控股 | 700 | 10 | 20240628 |
| 40648 | 002352 | 顺丰控股 | 1000 | 11 | 20240628 |
| 40649 | 002352 | 顺丰控股 | 5500 | 10 | 20240628 |
| 40650 | 002349 | 精华制药 | 4200 | 17 | 20240628 |
| 40651 | 002349 | 精华制药 | 14900 | 17 | 20240628 |
| 40652 | 002349 | 精华制药 | 800 | 17 | 20240628 |
| 40653 | 002349 | 精华制药 | 9300 | 18 | 20240628 |
| 40654 | 002349 | 精华制药 | 1300 | 11 | 20240628 |
| 40655 | 002349 | 精华制药 | 5400 | 11 | 20240628 |
| 40656 | 002349 | 精华制药 | 22100 | 11 | 20240628 |
| 40657 | 002349 | 精华制药 | 1400 | 7 | 20240628 |
| 40658 | 002340 | 格林美 | 249100 | 6 | 20240628 |
| 40659 | 002340 | 格林美 | 952000 | 28 | 20240628 |
| 40660 | 002338 | 奥普光电 | 1000 | 6 | 20240628 |
| 40661 | 002334 | 英威腾 | 100 | 18 | 20240628 |
| 40662 | 002332 | 仙琚制药 | 100 | 18 | 20240628 |
| 40663 | 002326 | 永太科技 | 1800 | 18 | 20240628 |
| 40664 | 002320 | 海峡股份 | 13200 | 33 | 20240628 |
| 40665 | 002311 | 海大集团 | 4300 | 13 | 20240628 |
| 40666 | 002311 | 海大集团 | 10000 | 13 | 20240628 |
| 40667 | 002304 | 洋河股份 | 10500 | 77 | 20240628 |
| 40668 | 002304 | 洋河股份 | 700 | 18 | 20240628 |
| 40669 | 002299 | 圣农发展 | 37100 | 28 | 20240628 |
| 40670 | 002294 | 信立泰 | 98000 | 28 | 20240628 |
| 40671 | 002294 | 信立泰 | 9000 | 11 | 20240628 |
| 40672 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 18 | 20240628 |
| 40673 | 002293 | 罗莱生活 | 200 | 17 | 20240628 |
| 40674 | 002284 | 亚太股份 | 2200 | 6 | 20240628 |
| 40675 | 002284 | 亚太股份 | 3800 | 18 | 20240628 |
| 40676 | 002275 | 桂林三金 | 4400 | 11 | 20240628 |
| 40677 | 002274 | 华昌化工 | 9700 | 11 | 20240628 |
| 40678 | 002273 | 水晶光电 | 41900 | 28 | 20240628 |
| 40679 | 002273 | 水晶光电 | 66300 | 6 | 20240628 |
| 40680 | 002268 | 电科网安 | 1000 | 11 | 20240628 |
| 40681 | 002268 | 电科网安 | 110900 | 28 | 20240628 |
| 40682 | 002266 | 浙富控股 | 81800 | 28 | 20240628 |
| 40683 | 002266 | 浙富控股 | 9200 | 7 | 20240628 |
| 40684 | 002263 | 大东南 | 4400 | 18 | 20240628 |
| 40685 | 002262 | 恩华药业 | 69600 | 28 | 20240628 |
| 40686 | 002262 | 恩华药业 | 1700 | 20 | 20240628 |
| 40687 | 002252 | 上海莱士 | 21800 | 7 | 20240628 |
| 40688 | 002250 | 联化科技 | 22400 | 11 | 20240628 |
| 40689 | 002250 | 联化科技 | 2400 | 11 | 20240628 |
| 40690 | 002244 | 滨江集团 | 170000 | 28 | 20240628 |
| 40691 | 002242 | 九阳股份 | 1200 | 31 | 20240628 |
| 40692 | 002241 | 歌尔股份 | 21600 | 12 | 20240628 |
| 40693 | 002241 | 歌尔股份 | 48800 | 12 | 20240628 |
| 40694 | 002241 | 歌尔股份 | 39100 | 28 | 20240628 |
| 40695 | 002240 | 盛新锂能 | 3000 | 28 | 20240628 |
| 40696 | 002237 | 恒邦股份 | 3900 | 11 | 20240628 |
| 40697 | 002237 | 恒邦股份 | 1000 | 11 | 20240628 |
| 40698 | 002236 | 大华股份 | 800 | 7 | 20240628 |
| 40699 | 002223 | 鱼跃医疗 | 8700 | 20 | 20240628 |
| 40700 | 002223 | 鱼跃医疗 | 111100 | 28 | 20240628 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考