| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 59501 | 000895 | 双汇发展 | 1300 | 12 | 20240613 |
| 59502 | 000893 | 亚钾国际 | 7200 | 6 | 20240613 |
| 59503 | 000893 | 亚钾国际 | 3800 | 8 | 20240613 |
| 59504 | 000893 | 亚钾国际 | 48300 | 28 | 20240613 |
| 59505 | 000893 | 亚钾国际 | 2600 | 6 | 20240613 |
| 59506 | 000887 | 中鼎股份 | 11000 | 28 | 20240613 |
| 59507 | 000887 | 中鼎股份 | 6000 | 7 | 20240613 |
| 59508 | 000883 | 湖北能源 | 165500 | 28 | 20240613 |
| 59509 | 000878 | 云南铜业 | 75500 | 28 | 20240613 |
| 59510 | 000858 | 五粮液 | 1000 | 12 | 20240613 |
| 59511 | 000858 | 五粮液 | 1300 | 7 | 20240613 |
| 59512 | 000848 | 承德露露 | 1220 | 12 | 20240613 |
| 59513 | 000848 | 承德露露 | 16700 | 7 | 20240613 |
| 59514 | 000837 | 秦川机床 | 3600 | 5 | 20240613 |
| 59515 | 000837 | 秦川机床 | 300 | 5 | 20240613 |
| 59516 | 000831 | 中国稀土 | 18900 | 28 | 20240613 |
| 59517 | 000831 | 中国稀土 | 200 | 12 | 20240613 |
| 59518 | 000830 | 鲁西化工 | 81400 | 28 | 20240613 |
| 59519 | 000825 | 太钢不锈 | 280800 | 28 | 20240613 |
| 59520 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 5 | 20240613 |
| 59521 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 14 | 20240613 |
| 59522 | 000792 | 盐湖股份 | 31900 | 8 | 20240613 |
| 59523 | 000792 | 盐湖股份 | 7300 | 12 | 20240613 |
| 59524 | 000792 | 盐湖股份 | 5300 | 6 | 20240613 |
| 59525 | 000786 | 北新建材 | 400000 | 12 | 20240613 |
| 59526 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 12 | 20240613 |
| 59527 | 000783 | 长江证券 | 193700 | 28 | 20240613 |
| 59528 | 000783 | 长江证券 | 2100 | 7 | 20240613 |
| 59529 | 000783 | 长江证券 | 11100 | 12 | 20240613 |
| 59530 | 000783 | 长江证券 | 17900 | 8 | 20240613 |
| 59531 | 000778 | 新兴铸管 | 17300 | 15 | 20240613 |
| 59532 | 000778 | 新兴铸管 | 18100 | 13 | 20240613 |
| 59533 | 000778 | 新兴铸管 | 35700 | 12 | 20240613 |
| 59534 | 000778 | 新兴铸管 | 1100 | 7 | 20240613 |
| 59535 | 000778 | 新兴铸管 | 11100 | 12 | 20240613 |
| 59536 | 000778 | 新兴铸管 | 20800 | 28 | 20240613 |
| 59537 | 000778 | 新兴铸管 | 1200 | 6 | 20240613 |
| 59538 | 000778 | 新兴铸管 | 6000 | 5 | 20240613 |
| 59539 | 000776 | 广发证券 | 4100 | 12 | 20240613 |
| 59540 | 000776 | 广发证券 | 5000 | 12 | 20240613 |
| 59541 | 000776 | 广发证券 | 500 | 8 | 20240613 |
| 59542 | 000768 | 中航西飞 | 5100 | 5 | 20240613 |
| 59543 | 000768 | 中航西飞 | 4700 | 12 | 20240613 |
| 59544 | 000768 | 中航西飞 | 3900 | 5 | 20240613 |
| 59545 | 000762 | 西藏矿业 | 1100 | 7 | 20240613 |
| 59546 | 000755 | 山西高速 | 700 | 20 | 20240613 |
| 59547 | 000755 | 山西高速 | 61500 | 27 | 20240613 |
| 59548 | 000750 | 国海证券 | 332200 | 28 | 20240613 |
| 59549 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 7 | 20240613 |
| 59550 | 000739 | 普洛药业 | 2500 | 8 | 20240613 |
| 59551 | 000739 | 普洛药业 | 69000 | 28 | 20240613 |
| 59552 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 7 | 20240613 |
| 59553 | 000738 | 航发控制 | 15900 | 28 | 20240613 |
| 59554 | 000735 | 罗牛山 | 7600 | 12 | 20240613 |
| 59555 | 000735 | 罗牛山 | 21500 | 12 | 20240613 |
| 59556 | 000733 | 振华科技 | 2600 | 12 | 20240613 |
| 59557 | 000733 | 振华科技 | 126 | 12 | 20240613 |
| 59558 | 000729 | 燕京啤酒 | 20800 | 7 | 20240613 |
| 59559 | 000729 | 燕京啤酒 | 103400 | 28 | 20240613 |
| 59560 | 000728 | 国元证券 | 159200 | 28 | 20240613 |
| 59561 | 000728 | 国元证券 | 14200 | 8 | 20240613 |
| 59562 | 000725 | 京东方a | 343300 | 6 | 20240613 |
| 59563 | 000725 | 京东方a | 793100 | 6 | 20240613 |
| 59564 | 000725 | 京东方a | 24700 | 12 | 20240613 |
| 59565 | 000717 | 中南股份 | 100 | 12 | 20240613 |
| 59566 | 000712 | 锦龙股份 | 3300 | 12 | 20240613 |
| 59567 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 13 | 20240613 |
| 59568 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 6 | 20240613 |
| 59569 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 12 | 20240613 |
| 59570 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 12 | 20240613 |
| 59571 | 000709 | 河钢股份 | 35000 | 13 | 20240613 |
| 59572 | 000708 | 中信特钢 | 10100 | 12 | 20240613 |
| 59573 | 000703 | 恒逸石化 | 145300 | 28 | 20240613 |
| 59574 | 000685 | 中山公用 | 900 | 29 | 20240613 |
| 59575 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 7 | 20240613 |
| 59576 | 000683 | 远兴能源 | 133600 | 28 | 20240613 |
| 59577 | 000681 | 视觉中国 | 732 | 15 | 20240613 |
| 59578 | 000681 | 视觉中国 | 700 | 33 | 20240613 |
| 59579 | 000681 | 视觉中国 | 2136 | 26 | 20240613 |
| 59580 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 6 | 20240613 |
| 59581 | 000651 | 格力电器 | 21000 | 5 | 20240613 |
| 59582 | 000651 | 格力电器 | 36000 | 11 | 20240613 |
| 59583 | 000651 | 格力电器 | 12600 | 12 | 20240613 |
| 59584 | 000651 | 格力电器 | 1000 | 5 | 20240613 |
| 59585 | 000650 | 仁和药业 | 19600 | 12 | 20240613 |
| 59586 | 000650 | 仁和药业 | 5500 | 13 | 20240613 |
| 59587 | 000639 | 西王食品 | 67300 | 97 | 20240613 |
| 59588 | 000636 | 风华高科 | 2100 | 12 | 20240613 |
| 59589 | 000636 | 风华高科 | 76800 | 28 | 20240613 |
| 59590 | 000630 | 铜陵有色 | 48700 | 6 | 20240613 |
| 59591 | 000630 | 铜陵有色 | 267300 | 28 | 20240613 |
| 59592 | 000629 | 钒钛股份 | 1600 | 8 | 20240613 |
| 59593 | 000629 | 钒钛股份 | 2100 | 6 | 20240613 |
| 59594 | 000629 | 钒钛股份 | 12100 | 28 | 20240613 |
| 59595 | 000625 | 长安汽车 | 400 | 8 | 20240613 |
| 59596 | 000625 | 长安汽车 | 3900 | 8 | 20240613 |
| 59597 | 000625 | 长安汽车 | 1500 | 6 | 20240613 |
| 59598 | 000623 | 吉林敖东 | 71800 | 28 | 20240613 |
| 59599 | 000598 | 兴蓉环境 | 129100 | 28 | 20240613 |
| 59600 | 000596 | 古井贡酒 | 900 | 12 | 20240613 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考