| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 67301 | 600170 | 上海建工 | 1072500 | 28 | 20240606 |
| 67302 | 600167 | 联美控股 | 7300 | 15 | 20240606 |
| 67303 | 600167 | 联美控股 | 139000 | 28 | 20240606 |
| 67304 | 600166 | 福田汽车 | 144900 | 28 | 20240606 |
| 67305 | 600166 | 福田汽车 | 25500 | 14 | 20240606 |
| 67306 | 600161 | 天坛生物 | 1400 | 34 | 20240606 |
| 67307 | 600161 | 天坛生物 | 700 | 12 | 20240606 |
| 67308 | 600161 | 天坛生物 | 4800 | 28 | 20240606 |
| 67309 | 600160 | xd巨化股份 | 8500 | 28 | 20240606 |
| 67310 | 600157 | 永泰能源 | 3850900 | 28 | 20240606 |
| 67311 | 600157 | 永泰能源 | 1940600 | 28 | 20240606 |
| 67312 | 600155 | 华创云信 | 26300 | 7 | 20240606 |
| 67313 | 600155 | 华创云信 | 331200 | 28 | 20240606 |
| 67314 | 600153 | 建发股份 | 192700 | 28 | 20240606 |
| 67315 | 600153 | 建发股份 | 15700 | 6 | 20240606 |
| 67316 | 600150 | 中国船舶 | 98400 | 28 | 20240606 |
| 67317 | 600143 | 金发科技 | 323900 | 28 | 20240606 |
| 67318 | 600143 | 金发科技 | 20700 | 7 | 20240606 |
| 67319 | 600141 | 兴发集团 | 8700 | 7 | 20240606 |
| 67320 | 600141 | 兴发集团 | 130700 | 28 | 20240606 |
| 67321 | 600131 | 国网信通 | 8600 | 28 | 20240606 |
| 67322 | 600131 | 国网信通 | 2100 | 12 | 20240606 |
| 67323 | 600131 | 国网信通 | 1966 | 12 | 20240606 |
| 67324 | 600129 | 太极集团 | 100 | 6 | 20240606 |
| 67325 | 600129 | 太极集团 | 2000 | 11 | 20240606 |
| 67326 | 600129 | 太极集团 | 800 | 11 | 20240606 |
| 67327 | 600129 | 太极集团 | 600 | 12 | 20240606 |
| 67328 | 600129 | 太极集团 | 3400 | 28 | 20240606 |
| 67329 | 600126 | 杭钢股份 | 232700 | 28 | 20240606 |
| 67330 | 600123 | 兰花科创 | 700 | 12 | 20240606 |
| 67331 | 600123 | 兰花科创 | 1900 | 7 | 20240606 |
| 67332 | 600118 | 中国卫星 | 45700 | 28 | 20240606 |
| 67333 | 600118 | 中国卫星 | 261600 | 28 | 20240606 |
| 67334 | 600115 | 中国东航 | 8600 | 12 | 20240606 |
| 67335 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 15 | 20240606 |
| 67336 | 600111 | 北方稀土 | 600 | 6 | 20240606 |
| 67337 | 600111 | 北方稀土 | 192300 | 12 | 20240606 |
| 67338 | 600110 | 诺德股份 | 6700 | 6 | 20240606 |
| 67339 | 600109 | 国金证券 | 447300 | 28 | 20240606 |
| 67340 | 600109 | 国金证券 | 235700 | 28 | 20240606 |
| 67341 | 600108 | 亚盛集团 | 657500 | 28 | 20240606 |
| 67342 | 600104 | 上汽集团 | 8700 | 20 | 20240606 |
| 67343 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 19 | 20240606 |
| 67344 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14 | 20240606 |
| 67345 | 600096 | 云天化 | 222200 | 28 | 20240606 |
| 67346 | 600096 | 云天化 | 9500 | 12 | 20240606 |
| 67347 | 600096 | 云天化 | 9900 | 7 | 20240606 |
| 67348 | 600096 | 云天化 | 10200 | 19 | 20240606 |
| 67349 | 600095 | 湘财股份 | 3000 | 19 | 20240606 |
| 67350 | 600095 | 湘财股份 | 3000 | 11 | 20240606 |
| 67351 | 600095 | 湘财股份 | 9900 | 11 | 20240606 |
| 67352 | 600095 | 湘财股份 | 29400 | 6 | 20240606 |
| 67353 | 600095 | 湘财股份 | 99200 | 28 | 20240606 |
| 67354 | 600089 | 特变电工 | 350000 | 28 | 20240606 |
| 67355 | 600089 | 特变电工 | 240700 | 12 | 20240606 |
| 67356 | 600085 | 同仁堂 | 100 | 15 | 20240606 |
| 67357 | 600079 | 人福医药 | 197700 | 28 | 20240606 |
| 67358 | 600066 | 宇通客车 | 37200 | 28 | 20240606 |
| 67359 | 600066 | 宇通客车 | 6800 | 15 | 20240606 |
| 67360 | 600064 | 南京高科 | 27900 | 8 | 20240606 |
| 67361 | 600062 | 华润双鹤 | 70100 | 28 | 20240606 |
| 67362 | 600062 | 华润双鹤 | 11600 | 14 | 20240606 |
| 67363 | 600061 | 国投资本 | 8400 | 15 | 20240606 |
| 67364 | 600061 | 国投资本 | 1000 | 13 | 20240606 |
| 67365 | 600060 | 海信视像 | 129800 | 28 | 20240606 |
| 67366 | 600060 | 海信视像 | 95600 | 28 | 20240606 |
| 67367 | 600057 | 厦门象屿 | 47200 | 7 | 20240606 |
| 67368 | 600056 | 中国医药 | 4700 | 28 | 20240606 |
| 67369 | 600055 | 万东医疗 | 200 | 12 | 20240606 |
| 67370 | 600055 | 万东医疗 | 5800 | 12 | 20240606 |
| 67371 | 600050 | 中国联通 | 9400 | 7 | 20240606 |
| 67372 | 600048 | 保利发展 | 48100 | 19 | 20240606 |
| 67373 | 600048 | 保利发展 | 80000 | 19 | 20240606 |
| 67374 | 600048 | 保利发展 | 80600 | 12 | 20240606 |
| 67375 | 600048 | 保利发展 | 50000 | 11 | 20240606 |
| 67376 | 600048 | 保利发展 | 80700 | 13 | 20240606 |
| 67377 | 600048 | 保利发展 | 50000 | 12 | 20240606 |
| 67378 | 600048 | 保利发展 | 20100 | 12 | 20240606 |
| 67379 | 600048 | 保利发展 | 19100 | 12 | 20240606 |
| 67380 | 600048 | 保利发展 | 21900 | 12 | 20240606 |
| 67381 | 600039 | 四川路桥 | 9200 | 12 | 20240606 |
| 67382 | 600039 | 四川路桥 | 64200 | 12 | 20240606 |
| 67383 | 600038 | 中直股份 | 1500 | 7 | 20240606 |
| 67384 | 600038 | 中直股份 | 1900 | 14 | 20240606 |
| 67385 | 600038 | 中直股份 | 50700 | 28 | 20240606 |
| 67386 | 600037 | 歌华有线 | 590100 | 28 | 20240606 |
| 67387 | 600036 | 招商银行 | 24700 | 28 | 20240606 |
| 67388 | 600033 | 福建高速 | 58600 | 21 | 20240606 |
| 67389 | 600032 | 浙江新能 | 1200 | 28 | 20240606 |
| 67390 | 600031 | 三一重工 | 5800 | 12 | 20240606 |
| 67391 | 600031 | 三一重工 | 15000 | 14 | 20240606 |
| 67392 | 600030 | 中信证券 | 89600 | 28 | 20240606 |
| 67393 | 600030 | 中信证券 | 22000 | 19 | 20240606 |
| 67394 | 600030 | 中信证券 | 24900 | 12 | 20240606 |
| 67395 | 600029 | 南方航空 | 9400 | 11 | 20240606 |
| 67396 | 600029 | 南方航空 | 2900 | 12 | 20240606 |
| 67397 | 600029 | 南方航空 | 1000 | 11 | 20240606 |
| 67398 | 600028 | 中国石化 | 160300 | 15 | 20240606 |
| 67399 | 600028 | 中国石化 | 4100 | 12 | 20240606 |
| 67400 | 600027 | 华电国际 | 8500 | 28 | 20240606 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考